Menu
EXATON 25.10.4.L
Exaton 25.10.4.L is used for welding of Sandvik SAF 2507 and other super-duplex steels. The grade is characterized by excellent resistance to stress corrosion in chloride-bearing environments and excellent resistance to pitting and crevice corrosion. Exaton 25.10.4.L can also be used for welding Sandvik SAF 2205 and corresponding duplex steels when the highest possible corrosion resistance is required. It can be used for plasma welding and overlay welding using hot wire TIG and mechanical TIG.
Преимущества
Отрасли
Типичные свойства образца с V-образным надрезом по Шарпи
После Сварки |
Механические свойства при растяжении
Предел прочности при растяжении | Предел текучести | Состояние | Удлинение |
850 MPa (123 ksi) | 650 MPa (94 ksi) | После сварки | 25 % |
Данные наплавки
Current | Voltage | Диаметр проволоки | Wire Feed Speed | |
40-120 A | 15-19 V | 0.8 mm (0.030 in.) | 4.0-8.0 m/min (157-315 in./min) | |
60-220 A | 15-28 V | 1.0 mm (0.040 in.) | 4.0-12.0 m/min (157-472 in./min) | |
150-260 A | 24-29 V | 1.2 mm (0.047 in.) | 3.0-10.0 m/min (118-394 in./min) | |
230-350 A | 25-30 V | 1.6 mm (1/16 in.) | 3.0-5.0 m/min (118-197 in./min) |
Классификации
Wire Electrode | EN ISO 14343-A : G 25 9 4 N L SFA/AWS A5.9 : ER2594 |
Одобрения
Одобрения | ABS ER 2594 CE EN 13479 DNV-GL Duplex Steels |
Одобрения на материалы выдаются с привязкой к заводу изготовителю. Подробную информацию можно получить в представительствах ESAB. |
Характеристики расходного материала
Тип сплава | Austenitic-ferritic (duplex) with approx. 50 FN ferrite – 25% Cr – 10% Ni – 4% Mo – Low C |
Защитный газ | M12 (EN ISO 14175) |
Хим. состав наплавленного металла
Хим. состав наплавленного металла | ||||||||||||||||
C | Co | Cr | Cu | FN WRC-92 | Mn | Mo | N | Nb | Ni | P | PRE | S | Si | Ti | V | W |
0.01 % | – | 25 % | 0.1 % | 52 % | 0.4 % | 3.9 % | 0.24 % | 0.01 % | 9.5 % | 0.02 % | 41.7 % | 0.001 % | 0.4 % | – | – | 0.01 % |
Хим. состав проволоки | ||||||||||||||||
0.012 % | 0.04 % | 25 % | 0.07 % | 50 % | 0.4 % | 4 % | 0.25 % | 0.01 % | 9.5 % | 0.015 % | 42 % | 0.0005 % | 0.3 % | 0.003 % | 0.05 % | 0.01 % |
*For MIG welding of ferritic-austenitic stainless steels
Номер запчасти : Exaton 25.10.4.L | |||
---|---|---|---|
S688089820 | |||
S688082110 | |||
S688084600 | |||
S68810982W | |||
S688109820 | |||
S688102470 | |||
S688102110 | |||
S68812982W | |||
S688129820 | |||
S688129320 | |||
S688163820 | |||
S688163400 | |||
S688163800 | |||
S688169820 |
Позвоните нам по одному из номеров:
+996 770 700707
+996 772 576972
Или напишите на электронную почту: aikoseiko@gmail.com