Menu
EXATON 22.8.3.L
Exaton 22.8.3.L is used for welding of duplex stainless steels such as Sandvik SAF 2205 and SAF 2304. It can also be used for welding of duplex stainless steels to carbon steel. It can be used for plasma welding and overlay welding using hot wire TIG and mechanical TIG.
Преимущества
Отрасли
Типичные свойства образца с V-образным надрезом по Шарпи
После Сварки |
Механические свойства при растяжении
Предел прочности при растяжении | Предел текучести | Состояние | Удлинение |
770 MPa (112 ksi) | 550 MPa (80 ksi) | После сварки | 30 % |
Данные наплавки
Current | Voltage | Диаметр проволоки | Wire Feed Speed | |
40-120 A | 15-19 V | 0.8 mm (0.030 in.) | 4.0-8.0 m/min (157-315 in./min) | |
60-220 A | 15-28 V | 1.0 mm (0.040 in.) | 4.0-12.0 m/min (157-472 in./min) | |
150-260 A | 24-29 V | 1.2 mm (0.047 in.) | 3.0-10.0 m/min (118-394 in./min) | |
230-350 A | 25-30 V | 1.6 mm (1/16 in.) | 3.0-5.0 m/min (118-197 in./min) |
Классификации
Wire Electrode | EN ISO 14343-A : G 22 9 3 N L SFA/AWS A5.9 : ER2209 EN ISO 14343-B : 2209 |
Одобрения
Одобрения | CE EN 13479 DNV-GL Stainless steel* VdTÜV 19479 |
Одобрения на материалы выдаются с привязкой к заводу изготовителю. Подробную информацию можно получить в представительствах ESAB. |
Характеристики расходного материала
Тип сплава | Austenitic-ferritic (duplex) with approx. 55 FN ferrite – 22.5% Cr – 8% Ni – 3% Mo – Low C |
Защитный газ | M12, M13 (EN ISO 14175) |
Хим. состав наплавленного металла
Хим. состав наплавленного металла | ||||||||||||||||
C | Co | Cr | Cu | FN WRC-92 | Mn | Mo | N | Nb | Ni | P | PRE | S | Si | Ti | V | W |
0.014 % | – | 23 % | 0.09 % | 52 % | 1.5 % | 3.0 % | 0.15 % | 0.01 % | 8.5 % | 0.017 % | 35.3 % | 0.001 % | 0.45 % | – | – | 0.01 % |
Хим. состав проволоки | ||||||||||||||||
0.012 % | 0.04 % | 23 % | 0.09 % | 55 % | 1.5 % | 3.2 % | 0.15 % | 0.01 % | 8.6 % | 0.018 % | 37 % | 0.0007 % | 0.5 % | 0.003 % | 0.05 % | 0.01 % |
Номер запчасти : Exaton 22.8.3.L | |||
---|---|---|---|
S686084600 | |||
S686089820 | |||
S686082110 | |||
S68610982W | |||
S686103820 | |||
S686103400 | |||
S686109820 | |||
S68610982E | |||
S686109320 | |||
S68610932E | |||
S68610382E | |||
S68612982W | |||
S686123820 | |||
S686123800 | |||
S686123400 | |||
S686129820 | |||
S68612982E | |||
S686129320 | |||
S68612932E | |||
S68612382E | |||
S686163820 | |||
S686163800 | |||
S686169820 |
Позвоните нам по одному из номеров:
+996 770 700707
+996 772 576972
Или напишите на электронную почту: aikoseiko@gmail.com